招生专业
首页 » 招生专业 » 高考升学 » 三年制中级技工(创新班)
三年制中级技工(创新班)
| 序号 | 系别 | 招生专业 | 技工学费标准(元/年) | 历届被录取的院校(部分) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 符合减免学生 | 其他学生 | |||||
| 1 | 艺术设计与建筑系 | 室内设计 | 11500 | 15000 | 韶关学院(本科) 韩山师范学院(本科) 嘉应学院(本科) 广东技术师范大学(本科) 岭南师范学院(本科) 深圳职业技术大学(本科) 广东轻工职业技术大学(本科) 广东白云学院(本科) 广州华立学院(本科) 广州科技职业技术大学(本科) 广东科技学院(本科) 广东工商职业技术大学(本科) ⼴东交通职业技术学院 ⼴东南华⼯商职业学院 ⼴东环境保护⼯程职业学院 ⼴东艺术职业学院 惠州卫⽣职业技术学院 ⼴东⽣态⼯程职业学院 惠州城市职业学院 ⼴东茂名健康职业学院 ⼴东茂名幼儿师范专科学校 ⼴州卫⽣职业技术学院 惠州⼯程职业学院 ⼴东司法警官职业学院 ⼴东省外语艺术职业学院 ⼴东⽂艺职业学院 ⼴州体育职业技术学院 ⼴州⼯程技术职业学院 中⼭⽕炬职业技术学院 ⼴东江⻔中医药职业学院 ⼴东茂名农林科技职业学院 ⼴东江⻔幼⼉师范高等专科学校 ⼴东财贸职业学院 ⼴州幼⼉师范高等专科学校 ⼴东汕头幼⼉师范高等专科学校 ⼴东梅州职业技术学院 ⼴东潮州卫⽣健康职业学院 ⼴东云浮中医药职业学院 深圳城市职业学院 湛江幼⼉师范专科学校 ⼴东新安职业技术学院 潮汕职业技术学院 ⼴州康大职业技术学院 珠海艺术职业学院 ⼴东岭南职业技术学院 ⼴东亚视演艺职业学院 ⼴州涉外经济职业技术学院 ⼴州南洋理⼯职业学院 ⼴州科技职业技术大学 惠州经济职业技术学院 ⼴东科技学院 ⼴东⼯商职业技术大学 ⼴州现代信息⼯程职业技术学院 ⼴州华南商贸职业学院 | 深圳职业技术大学(双高) 广东轻工职业技术大学(双高) 广州职业技术大学(双高) 深圳信息职业技术大学(双高) 顺德职业技术大学(双高) 广东科学技术职业学院(双高) 广东水利电力职业技术学院(双高) 广州铁路职业技术学院(双高) 东莞职业技术学院(双高) 广东工贸职业技术学院(双高) 广东机电职业技术学院(双高) 广东食品药品职业学院(双高) 广州民航职业技术学院(双高) 中山火炬职业技术学院(双高) 广东职业技术学院(双高) 广东农工商职业技术学院(双高) ⼴州香禺职业技术学院 ⼴东松山职业技术学院 佛⼭职业技术学院 ⼴东行政职业学院 ⼴东体育职业技术学院 ⼴东建设职业技术学院 ⼴东女⼦职业技术学院 汕尾职业技术学院 罗定职业技术学院 阳江职业技术学院 河源职业技术学院 ⼴东邮电职业技术学院 汕头职业技术学院 揭阳职业技术学院 清远职业技术学院 江⻔职业技术学院 茂名职业技术学院 珠海城市职业技术学院 肇庆医学院 ⼴东理⼯职业学院 ⼴州城市职业学院 ⼴东⼯程职业技术学院 ⼴东科贸职业学院 ⼴州华⽴科技职业学院 ⼴州科技贸易职业学院 ⼴州松⽥职业学院 ⼴东⽂理职业学院 ⼴州城建职业学院 ⼴东南⽅职业学院 ⼴州华商职业学院 ⼴州华夏职业学院 ⼴州东华职业学院 ⼴东碧桂园职业学院 ⼴东信息⼯程职业学院 ⼴东创新科技职业学院 ⼴州珠江职业技术学院 ⼴东肇庆航空职业学院 ⼴东酒店管理职业技术学院 私⽴华联学院 |
| 2 | 美术绘画 | 11500 | 15000 | |||
| 3 | 动漫(画)设计与制作 | 11500 | 15000 | |||
| 4 | 计算机广告制作 | 10695 | 15000 | |||
| 5 | 轨道交通工程技术 | 11500 | 15000 | |||
| 6 | 服装系 | 服装设计与制作 | 10695 | 15000 | ||
| 7 | 康复保健 | 11500 | 15000 | |||
| 8 | 电子商务产业学院 | 电子商务 | 11500 | 15000 | ||
| 9 | 跨境电子商务 | 11500 | 15000 | |||
| 10 | 经济管理系 | 会计 | 11500 | 15000 | ||
| 11 | 数智营销技术 | 11500 | 15000 | |||
| 12 | 商务外语 | 11500 | 15000 | |||
| 13 | 厨艺学院 | 烹饪(中式烹调) | 11695 | 16000 | ||
| 14 | 烹饪(西式烹调) | 11695 | 16000 | |||
| 15 | 烹饪(中西式面点) | 11695 | 16000 | |||
| 16 | 信息工程系 | 计算机网络应用 | 10695 | 15000 | ||
| 17 | 新媒体运营 | 11500 | 15000 | |||
| 18 | 人工智能技术应用 | 11500 | 15000 | |||
| 19 | 计算机程序设计 | 11500 | 15000 | |||
| 20 | 机电工程系 | 机电一体化技术 | 11500 | 15000 | ||
| 21 | 智能制造技术应用 | 11500 | 15000 | |||
| 22 | 无人机应用技术 | 11500 | 15000 | |||
| 23 | 现代交通系 | 新能源汽车检测与维修 | 11500 | 15000 | ||
| 24 | 城市轨道交通运输与管理 | 11500 | 15000 | |||
| 25 | 智能网联汽车技术应用 | 11500 | 15000 | |||
| 26 | 马克思主义学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 11500 | 15000 | ||
| 27 | 民族音乐与舞蹈 | - | 15000 | |||
| 28 | 休闲体育服务 | 11500 | 15000 | |||
| 29 | 电子竞技产业学院 | 电子竞技运动服务与管理 | 11500 | 15000 | ||
| 30 | 播音与主持 | 11500 | 15000 | |||
招生对象及毕业发证
1.广东户籍或符合各地中考报名条件的外省户籍应(往)届初中毕业生;
2.前1.5学年主要学习语文、数学、英语文化课程和相关专业基础课程,之后可根据学生的学业成绩和志向选择升学班或就业班;
3.毕业颁发中级技工毕业证书及相关工种中级职业技能等级证书。
备注
在校期间主要学习语文、数学、英语等文化课以及专业技能课。获得中级技工毕业证书和相关专业工种中级职业技能证书。第三学年学校组织学生报名参加广东省“3+专业技能证书”考试或高职院校“自主招生”考试,经省招办录取入读全日制普通专科/本科院校。
开学时间
2026年3月8日(春季班)
2026年8月下旬(秋季班)
学费减免与奖学金
1. 减免学费:国家重点技工院校,符合条件的享受减免政策,每年3500或4305元,共三年。学费减免申报条件:https://www.byxy.com/html/cn/xueshengdayi/9252.html
2. 国家助学金:根据国家奖助学金政策,一、二、三年级家庭经济困难学生,可以申请每生每学年2300元国家助学金(共三年),学生须提供本人或父母(含监护人)持有当年有效的以下“九证之一”《城镇居民最低生活保障金领取证》、《城镇收入困难家庭证》、《农村村民最低生活保障金领取证》、《农村低收入困难家庭证》、《五保供养证》、《特困职工证》、《残疾证》、《孤儿证》、《军人优抚证》。现场审核原件为准,一张纸的证明一律不采用。
3. 国家奖学金:在校优秀的学生可申请国家奖学金,奖励金额为每生每年6000元。
4. 企业奖学金:多家企业每年对品学兼优的学生颁发企业奖学金并优先录用。
粤公网安备44011102000161号
